Бюджет поселения
| Наименование | Информация | |
|---|---|---|
| 13.04.2022 475 | Открыть | |
| 25.03.2022 318 | Открыть | |
| 09.03.2022 447 | Открыть | |
| 24.12.2021 286 | Открыть | |
| 24.12.2021 319 | Открыть | |
| 10.12.2021 513 | Открыть | |
| 16.11.2021 487 | Открыть | |
| 17.12.2020 597 | Открыть |
| Наименование | Информация | |
|---|---|---|
| 13.04.2022 475 | Открыть | |
| 25.03.2022 318 | Открыть | |
| 09.03.2022 447 | Открыть | |
| 24.12.2021 286 | Открыть | |
| 24.12.2021 319 | Открыть | |
| 10.12.2021 513 | Открыть | |
| 16.11.2021 487 | Открыть | |
| 17.12.2020 597 | Открыть |
