Бюджет поселения
| Наименование | Информация | |
|---|---|---|
| 05.10.2023 322 | Открыть | |
| 06.09.2023 307 | Открыть | |
| 04.08.2023 323 | Открыть | |
| 13.07.2023 313 | Открыть | |
| 07.06.2023 318 | Открыть | |
| 03.05.2023 402 | Открыть | |
| 15.03.2023 259 | Открыть | |
| 15.03.2023 259 | Открыть | |
| 09.03.2023 320 | Открыть | |
| 31.01.2023 439 | Открыть |
