Бюджет поселения
| Наименование | Информация | |
|---|---|---|
| 24.12.2024 177 | Открыть | |
| 04.12.2024 212 | Открыть | |
| 05.11.2024 209 | Открыть | |
| 04.10.2024 235 | Открыть | |
| 05.09.2024 290 | Открыть | |
| 02.08.2024 270 | Открыть | |
| 24.07.2024 157 | Открыть | |
| 03.07.2024 328 | Открыть | |
| 06.06.2024 374 | Открыть | |
| 06.05.2024 464 | Открыть |
