Бюджет поселения
| Наименование | Информация | |
|---|---|---|
| 31.01.2023 302 | Открыть | |
| 26.01.2023 343 | Открыть | |
| 31.12.2022 291 | Открыть | |
| 08.12.2022 320 | Открыть | |
| 07.12.2022 324 | Открыть | |
| 22.11.2022 302 | Открыть | |
| 20.10.2022 355 | Открыть | |
| 27.06.2022 391 | Открыть | |
| 10.06.2022 431 | Открыть | |
| 14.04.2022 397 | Открыть |
