Бюджет поселения
| Наименование | Информация | |
|---|---|---|
| 04.04.2024 456 | Открыть | |
| 14.03.2024 149 | Открыть | |
| 05.03.2024 512 | Открыть | |
| 06.02.2024 350 | Открыть | |
| 12.01.2024 303 | Открыть | |
| 28.12.2023 264 | Открыть | |
| 22.12.2023 155 | Открыть | |
| 22.12.2023 160 | Открыть | |
| 05.12.2023 316 | Открыть | |
| 03.11.2023 291 | Открыть |
